Page 48 - استانداردسازی راهبری کارخانه ها از طریق بازرسی فرآیند
P. 48
ىﺎﻫﺮﻨﮑﯿﺗ راﺪﻣ حﺮﺷ
نﺪﺒﯿﻟﻮﻣ - ﺲﻣ هﺮﺘﻧﺎﺴﻨﮐ
Ö§» ÖËZÌ¼Ì {Y» dY ¿|» ½M dY{Z] ,½|^̷» { Á » ÕZÁZÀ ,ÖÀ¯ZÌa Ä¿ZyZ¯ {
Ãf¿ZÀ¯ |»Zm |{ Ö°Ë{¿ {ÂmÁ Z] |ÀfÅ cÁZ¨f» ºÅ Z]
ZY ¾Ì¼Å ] Ì¿ Ä¿ZyZ¯ Á{ ¾ËY {
½Z°»Y ,ÖËZÌ¼Ì {Y» cÁZ¨e ¶Ì·{ Ä] ,½|^̷» Ä¿ZyZ¯ §Y ÕZÅ µÂ¸ Ä] Õ{ÁÁ Z] ÖÀ¯ZÌa Ä¿ZyZ¯
» ÕZÅÀ°Ìe ,Á ¾ËY Y dÌ¿ ,{ ¹Zn¿Y ÖÀ¯ZÌa Ä¿ZyZ¯ Ä»Y{Y { ½|^̷» ½ÂÌZe¸§ Ä°ÀËY
{Y» { ½|^̷» » Ãf¿ZÀ¯ ÉZ ÃÌy} dY Ã| Äf§³ ¿ { Ä¿ZyZ¯ Á{ ¾ËY ¾Ì] { ½|^̷»
{ dY ½|^̷» » ÉZÅÀ°Ìe ÉZÅ{]Z¯ ´Ë{ Y ½|^̷» Ä¿ZyZ¯ { c|» ÃZe¯ cÔ°» ÉÁ
ÕZÅÀ°Ìe {YÁ , ÖÀ¯ZÌa Ä¿ZyZ¯ Ãf¿ZÀ¯ {Y{ {ÂmÁ ½|^̷» » À°Ìe ,ļq » ¼fn»
Ë { ֻ ½|^̷» » Á Z§ ÕZÅÀ°Ìe {YÁ ÖÀ¯ZÌa Ä¿ZyZ¯ Ãf¿ZÀ¯ Á µZ¼ Á [ÂÀm
{Á Ö» ĸZ] ÕZÅÀ°Ìe ¥ Ä] Á { ֻ ħZY ÖÀ¯ZÌa Ä¿ZyZ¯ ĸZ] Ä] ½|^̷» » ÕZÅÀ°Ìe
» ÊËZÆ¿ Ãf¿ZÀ¯ ½YÂÀ Ä] Ì¿ ½|^̷» Ä¿ZyZ¯ ĸZ] { ֻ `¼a ½|^̷» Ä¿ZyZ¯ ¥ Ä] ½M Ë Äe
{Â Ê» Ã{Zf§ » Z§ Á Z§ ,[ÂÀm ,µZ¼ À°Ìe ZÆq Ä]
46 ﻪﻠﻃﺎﺑ و هﺮﺘﻧﺎﺴﻨﮐ ىﺎﻫﺮﻨﮑﯿﺗ راﺪﻣ / ﺮﮔ ﻰﺷﺎﮐ داﻮﻣ ىروآﺮﻓ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ